为全面贯彻乡村振兴工作有关精神,根据《广东省兜底安置类公益性岗位开发管理办法的通知》(粤人社规〔2020〕13号)和《关于大力开发乡村公益岗位推动安置脱贫人口就业工作的补充通知》精神,现将连平县上坪镇乡村振兴公益性安置脱贫人口就业岗位进行公开招聘,招聘信息如下:
一、本次招聘岗位名称:乡村振兴公益性岗位
二、岗位数量:33个
三、工作职责:由开发公益性岗位的行政村确定工作职责。
四、工作地点:开发乡村振兴公益性岗位的行政村辖区内工作。
五、工资福利:由村负责购买意外伤害商业保险,工资1410元。
六、招聘条件:法定劳动年龄内的脱贫人口(优先录用:一是无法离乡、无业可扶的脱贫人口;二是距离法定退休年龄不足5年的脱贫人口;三是零就业家庭成员的脱贫人口)。
七、接受报名时间及报名方式:2021年12月15日前到开发公益性岗位的行政村村委会进行报名。
八、确定聘用对象:2021年12月17日前行政村根据报名对象的评定“总得分情况”,从60分以上报名人员中按高分到低分依次序录用。录用对象存在放弃的(需附个人放弃情况说明材料),行政村要在一个月内从本次报名人员中按分数高到低次序进行补录下一名。
九、合同期限为一年。合同时间为2022年1月1日至2022年12月31日,被录用人员从2022年1月1日起正式上班。
十、具体行政村岗位信息等信息详见“附表”。
附表:
1.连平县上坪镇乡村振兴公益性岗位安置脱贫人口公开招聘信息一览表。
2.连平县上坪镇乡村振兴公益性岗位应聘表。
连平县上坪镇公共服务中心
2021年12月13日
附件1 连平县上坪镇乡村振兴公益性岗位安置脱贫人口公开招聘信息一览表 |
序号 | 组织招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 岗位职责 | 招聘岗位个数 | 工资福利/月 | 招聘对象 | 接受报名单位、地点 |
1 | 上坪镇中村村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇中村村民委员会 |
2 | 上坪镇古坑村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇古坑村民委员会 |
3 | 上坪镇小水村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇小水村民委员会 |
4 | 上坪镇旗石村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇旗石村民委员会 |
5 | 上坪镇新镇村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 3 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇新镇村民委员会 |
6 | 上坪镇东南村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 3 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇东南村民委员会 |
7 | 上坪镇东阳村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇东阳村民委员会 |
8 | 上坪镇惠西村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 3 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇惠西村民委员会 |
9 | 上坪镇西坪村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇西坪村民委员会 |
10 | 上坪镇下楼村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇下楼村民委员会 |
11 | 上坪镇布联村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇布联村民委员会 |
12 | 上坪镇新陂村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇新陂村民委员会 |
13 | 上坪镇石陂村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇石陂村民委员会 |
14 | 上坪镇下洞村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇下洞村民委员会 |
15 | 上坪镇三洞村民委员会 | 乡村保洁 | 负责村内环境卫生保洁/公共设施管理养护及其他公共服务 | 2 | 1410元 | 建档立卡脱贫人口 | 上坪镇三洞村民委员会 |
附表2 |
|
|
|
|
|
|
连平县上坪镇乡村振兴公益性岗位应聘表 |
姓名 |
| 身份证号 |
| 学历 |
| 相片 |
联系电话 |
| 应聘岗位名称 |
|
地址 |
|
是否为脱贫人口 | □ 是 □ 否 |
是否距离法定退休年龄 不足5年 | □ 是 □ 否 |
是否“无法离乡、无业可扶”的脱贫人口 | □ 是 □ 否 |
是否零就业家庭 | □ 是 □ 否 |
是否服从工作安排及胜任工作 | □ 是 □ 否 |
个人简历 |
|
|
|
|
|
|
|
|
以上填写的信息真实无误,如有不实将由本人承担一切责任。 本人签字: 日期: 年 月 日 |