收费依据 | 财务部 国家发改委财税[2019]45号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号、 自然资登记函〔2021〕2号 | ||
收费项目 | 收费标准 | 不动产登记事项 | |
不动产登记费 | 住宅类 | 80元/件 | 1.房地产开发企业等法人、其他组织、自然人合法建设的住宅,申请办理房屋所有权及其建设用地使用权首次登记; |
2、居民等自然人、法人、其他组织购买住宅,以及互换、赠与、继承、受遗赠等情形,住宅所有权及其建设用地使用权发生转移,申请办理不动产转移登记; | |||
3、申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,单独核发不动产权属证书或登记证明; | |||
4、当事人以住宅及其建设用地设定抵押,办理抵押权登记(包括地役权首次登记、转移登记); | |||
5、当事人按照约定在住宅及其建设用地上设定地役权,申请办理地役权登记(包括地役权首次登记、转移登记)。 | |||
非住宅类 | 550元/件 | 1、住宅以外的房屋等建筑物、构筑物所有权及其建设用地使用权或者海域使用权的首次登记、转移登记; | |
2、无建筑物、构筑物的建设用地使用权的首次登记、转移登记; | |||
3、森林、林木所有权及其占用林地的承包经营权或者使用权的首次登记、转移登记; | |||
4、耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权的首次登记、转移登记; | |||
5、地役权的首次登记、转移登记; | |||
6、抵押权的首次登记、转移登记。 | |||
优惠减免 | 住宅类40元/件; 非住宅类275元/件 | 1、申请不动产异议登记的; | |
2、国家法律、法规规定予以减半收取的。 | |||
0元 (含第一本不动产权属证书工本费) | 1、申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的(申请单独发放权属证书的,按本收费标准收取登记费); | ||
2、因行政区划调整导致不动产坐落的街道、门牌号或房屋名称变更而申请变更登记的; | |||
3、小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的; | |||
4、农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的; | |||
5、农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权申请登记的; | |||
6、依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的; | |||
7、因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的; | |||
8、廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和棚户区改造安置住房所有权及其建设用地使用权办理不动产登记; | |||
9、依法办理不动产查封登记、注销登记、预告登记和因不动产登记机构错误导致的更正登记; | |||
10、小微企业(含个体工商户)、民办教育用地申请不动产登记的; | |||
11、住宅及其建设用地用途、面积、权利期限、来源等状况发生变化,以及共有性质发生变更等,申请办理不动产变更登记; | |||
12、当事人以住宅及其建设用地设定抵押,办理抵押权变更登记; | |||
13、当事人按照约定在住宅及其建设用地上设定地役权,申请办理地役权变更登记; | |||
14、住宅以外的房屋等建筑物、构筑物所有权及其建设用地使用权或者海域使用权的变更登记; | |||
15、无建筑物、构筑物的建设用地使用权的变更登记; | |||
16、森林、林木所有权及其占用林地的承包经营权或者使用权的变更登记; | |||
17、耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权的变更登记; | |||
18、地役权的变更登记; | |||
19、抵押权的变更登记; | |||
20、申请不动产更正登记; | |||
21、不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的; | |||
22、同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; | |||
23、夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; | |||
24、国家法律、法规规定予以免收的其他情形。 | |||
工本费 | 10元/本 | 1、单独申请宅基地使用权登记的; | |
2、申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的; | |||
3、因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的; | |||
4、向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | |||
0元/本 | 1、按上述标准收取不动产登记费后核发一本不动产权属证书; | ||
2、核发不动产登记证明。 |